程力威牌CLW5251TDYZ6型多功能抑尘车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
程力威牌CLW5251TDYZ6型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5251TDYZ6型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 11020,11520,11545,11600x2480x3750 |
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1CL | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 16/14 |
额定质量:(kg) | 10370,10305 | 前悬/后悬(mm): | 1450/3200 |
整备质量:(kg) | 14500 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1CL | 批次: | 324 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | LNG |
轴 距(mm): | 4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350 | 前 轮 距(mm): | 1998,2015,2035 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1850/1850 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,3/-/- |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MT07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 216 | ||
排放标准: | GB18285-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | LNG |
其它资料 |
专用功能说明: |
专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后伸对应关系为(mm):11020/4300+1350/720,11245/4275+1400/920,11520/4600+1350/920,11545/4575+1400/920,11600/4300+1350/1300.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.当装配抑尘距离为60米及80米抑尘雾炮时,后伸为720mm,当装配抑尘距离为80米和100米抑尘雾炮时,后伸为920mm,当装配抑尘距离为120米抑尘雾炮时,后伸为1300mm. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理: 文经理
厂家销售热线:13872883436
网 址: www.clwagc.com
地 址: 湖北省·随州市程力汽车工业园