程力威牌CLW5040TDY6ZS型多功能抑尘车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
程力威牌CLW5040TDY6ZS型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040TDY6ZS型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 5650,5800,5995x2020x2500,2650,2880 |
底盘型号: | KMC1041A306DP6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 19/17 |
额定质量:(kg) | 1065,765 | 前悬/后悬(mm): | 1125/1725,1125/1615,1125/1510 |
整备质量:(kg) | 3300,3600 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 1860/2635 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | KMC1041A306DP6 | 批次: | 326 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360,3060,2800 | 前 轮 距(mm): | 1500,1530,1560 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1490 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、侧防护及后下部防护均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×100(mm),离地面高度380mm;2、ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.3、专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.4、长度/轴距/后悬对应关系(mm):5650/2800/1725,5800/3060/1615,5995/3360/1510;5、可选装排半驾驶室,可选装前围、前部灯具及保险杠,可选装后视镜,可选装导流罩,可选装后部灯具. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理: 文经理
厂家销售热线:13872883436
网 址: www.clwagc.com
地 址: 湖北省·随州市程力汽车工业园