飓风牌JQG5041XYL型医疗车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 飓风牌JQG5041XYL型医疗车 | 外型尺寸(mm): | 5750,5950x2036x2375,2590,2615,2830 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
总 质 量 :(kg) | 3750 | 接近/离去角(° ) | 22/16,22/15 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 915/1225,915/1425 | |
整备质量:(kg) | 3050,3350 | 最高车速(km/h): | 100,150 |
轴荷: | 1540/2210 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 326 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 3610 | 前 轮 距(mm): | 1734 |
额定载客(含驾驶员): | 3-5 | 后 轮 距(mm): | 1728 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/2+1 |
轮胎规格: | 215/75 R16C | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D14-5N ZD25D14-5N | 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2953 2499 | 105 100 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、随原车选装铝合金轮毂、黑色前保险杠、尾部可拆卸后踏板、侧面防擦条、高顶车身、限速装置;2、ABS型号:MK70MXT;ABS生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;3、ZD30D14-5N发动机的最大净功率为98kW;ZD25D14-5N发动机净功率93kW;4、该车装有医疗器械柜、操作诊断台、信息终端、心电血压检测仪、生化分析仪、血液分析仪、尿液分析仪、紫外线消毒灯等医疗专用设备,以及照明设备,选装顶置空调、车载发电机等辅助设备;主要用于医疗诊断功能;5、选装可拆卸后踏板时车长5950mm;选装限速装置时限速100km/h;高顶高度2590mm,高顶选装顶置空调时高度2830mm,低顶高度2375mm,低顶选装顶置空调时高度2615mm;选装顶置空调,车载发电机组时整备质量3350kg;选装较长医疗器械柜时额定载客3人. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |