龙星汇牌HLV5040JSQCGC型随车起重运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
龙星汇牌HLV5040JSQCGC型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 龙星汇牌HLV5040JSQCGC型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 5500,5470x1920,1830x2350,2500,2600 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | 2870,3070×1700,1750×400,450,500 | |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 18/14 |
额定质量:(kg) | 1300 | 前悬/后悬(mm): | 1130/1540,1130/1550 |
整备质量:(kg) | 3065 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 1800/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 324 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 2800,2820 | 前 轮 距(mm): | 1460,1487,1540,1590,1665 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5 |
轮胎规格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
起重机型号/质量(kg)/最大起升载荷(kg)对应关系为:HY1.8Z4/500/1820;侧防护装置材料为:Q235,焊接连接;后防护材料Q235,螺栓连接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度400mm;整车长度//轴距/货箱长度对应关系(mm): 5550/2820/3070, 5470/2800/2870,随底盘选装排半驾驶室;选装前面罩、前部灯具、前保险杠、选装遮阳罩;ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M、CM4YK;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS;发动机型号/油耗对应值为:D20TCIF1/11.4L/100km. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理: 文经理
厂家销售热线:13872883436
网 址: www.clwagc.com
地 址: 湖北省·随州市程力汽车工业园