徐工牌XGA5180JSQD6NA型随车起重运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
徐工牌XGA5180JSQD6NA型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 徐工牌XGA5180JSQD6NA型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000x2550x3480,3530,3605,3800 |
底盘型号: | XGA1180D6NAX | 货厢尺寸(mm): | 5500,5850×2450×550,600 |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/11 |
额定质量:(kg) | 6110,6045,7385,7320,6555,6490,7585,7520 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2300 |
整备质量:(kg) | 11760,10485,11315,10285 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | XGA1180D6NAX | 批次: | 324 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5300 | 前 轮 距(mm): | 1960,1980,2040 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1842,1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/9+7,9/10+8,3/4+3,10/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 5132 5132 | 176 169 157 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.选装上车起重机型式为直臂式起重机型号、最大起升载荷及重量/整备质量(Kg)分别为SQS200:8000,3625/11760,SQS157:6300,2350/10485,,折臂式起重机型号、最大起升载荷及重量/整备质量(Kg)分别为: SQZ160:8000,3180/11315,SQZ132:6300,2150/10285;3.防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸:124×78mm,离地高度440mm;4.ABS型号:CM4XL-4S/4M;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.发动机YCK05 240-60、YCK05 230-60、YCK05 210-60对应油耗申报值均为26.5L/100km. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理: 文经理
厂家销售热线:13872883436
网 址: www.clwagc.com
地 址: 湖北省·随州市程力汽车工业园