东风牌DFZ5140JSQSZ6D型随车起重运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
东风牌DFZ5140JSQSZ6D型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风牌DFZ5140JSQSZ6D型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 7430,7825,8200x2400,2450x3450,3650,3850 |
底盘型号: | EQ1140GSZ6DJ | 货厢尺寸(mm): | 4500,4750,5100×2250,2300,2350×550 |
总 质 量 :(kg) | 14060 | 接近/离去角(° ) | 23/23 |
额定质量:(kg) | 6315,6380,5965,6030,5565,5630 | 前悬/后悬(mm): | 1320/2160,1320/2305,1320/2380 |
整备质量:(kg) | 7550,7900,8300 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 4860/9200 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1140GSZ6DJ | 批次: | 324 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700 | 前 轮 距(mm): | 1750,1800,1910 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1650,1700,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10 |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30150-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 110 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、随底盘选装驾驶室,选装箱板结构,选装吊机操纵台位置。2、仅选用底盘3950mm,4200mm,4500mm轴距.外形长度尺寸、轴距、前悬/后悬一一对应.3、直臂式吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS125/2260/5000.4、护栏材质:Q235-A,与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高×宽)为120×60(mm),离地高度490mm。5、该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.发动机YCY30150-60对应油耗值为 22.4 L/100km. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理: 文经理
厂家销售热线:13872883436
网 址: www.clwagc.com
地 址: 湖北省·随州市程力汽车工业园